Lp. | Temat/uwagi | Nominał(w zł) | Próba(stop) | Wymiary(w mm) | Masa(w g) | Szacowana wielkość emisji(„do” w szt.) | Rodzaj stempli | Cena emisyjna(w zł) | Planowany termin wejścia do obiegu |
|
1 | 160. rocznica Powstania Styczniowego (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | 1 200 | lustrzany | 4 400 | 16 stycznia |
20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 10 000 | lustrzany(druk cyfrowy) | 290 |
|
2 | Skarby Stanisława Augusta – Stanisław Leszczyński (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | Ø 45,00 | 62,20 | 600 | zwykły | 20 000 | 26 stycznia |
50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | 6 000 | zwykły | 850 |
|
3 | Mikołaj Kopernik (temat indywidualny) | 20 | banknot kolekcjonerski | | | 100 000 | | 160 | 9 lutego |
50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | 7 000 | zwykły (wysoki relief bursztyn) | 950 |
|
4 | Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Józef Kuraś „Ogień” (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 10 000 | lustrzany (tampondruk) | | 15 marca |
|
5 | Stanisław Wojciechowski (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 10 000 | lustrzany | | 4 kwietnia |
|
6 | 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | 1 200 | lustrzany | | 12 kwietnia |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 10 000 | lustrzany | |
|
7 | W Polskę wierzę – Polska rodzina (inauguracja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 10 000 | lustrzany(druk UV) | | 10 maja |
|
8 | Odkryj Polskę – Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną (kontynuacja serii) | 5 | 2 stopy1 | Ø 24,00 | 6,54 | 1 000 000 | zwykły | | 22 maja |
1 pierścień: MN25 rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
|
9 | Polskie banknoty obiegowe – banknot o nominale 10 zł (inauguracja serii) | 10 | Au 999,9 | 50,00 x 25,00 | 31,10 | 1 500 | lustrzany | | 20 czerwca |
|
10 | Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Stanisław Sojczyński „Warszyc” (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 10 000 | lustrzany (tampondruk) | | 18 lipca |
|
11 | 600-lecie nadania Łodzi praw miejskich (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 10 000 | lustrzany | | 25 lipca |
|
12 | Polskie Termopile – Warszawskie Termopile (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 10 000 | lustrzany | | 17 sierpnia |
|
13 | Odsiecz wiedeńska (temat indywidualny) | 100 | Au 900 | Ø 21,00 | 8,00 | 1 200 | lustrzany | | 24 sierpnia |
50 | Ag 999 | 32,00 x 50,00 | 62,20 | 6 000 | zwykły(wysoki relief) | |
|
14 | Sowiecka agresja na Polskę – 17 IX 1939 r. (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 12 000 | lustrzany | | 5 września |
|
15 | 30. rocznica wycofania wojsk sowieckich z Polski (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 12 000 | lustrzany | | 14 września |
|
16 | Marsz Niepodległości (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 10 000 | lustrzany(druk UV) | | 26 września |
|
17 | 500. rocznica urodzin Anny Jagiellonki (temat indywidualny) | 50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | 7 000 | zwykły (wysoki relief) | | 3 października |
|
18 | 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej (temat indywidualny) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 31,10 | 10 000 | lustrzany (wysoki relief) | | 12 października |
|
19 | Odkryj Polskę – Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny (kontynuacja serii) | 5 | 2 stopy1 | Ø 24,00 | 6,54 | 1 000 000 | zwykły | | 8 listopada |
1 pierścień: MN25 rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
|
20 | Skarby Stanisława Augusta – August III Sas (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | Ø 45,00 | 62,20 | 600 | zwykły | | 5 grudnia |
50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | 6 000 | zwykły | |