Lp. | Temat/uwagi | Nominał(w zł) | Próba(stop) | Wymiary(w mm) | Masa(w g) | Szacowana wielkość emisji(„do” w szt.) | Rodzaj stempli | Cena emisyjna(w zł) | Planowany termin wejścia do obiegu |
|
1 | 75. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany | 120 | 16 lutego |
|
2 | 200. rocznica utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | 2 000 | lustrzany | 2 800 | 25 lutego |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 20 000 | lustrzany | 110 |
|
3 | 250. rocznica założenia Mennicy Warszawskiej (temat indywidualny) | 5 | Ag 925 | 40,00 x 40,00 | 28,28 | 35 000 | lustrzany (selektywne złocenie, oksydowanie) | 190 | 30 marca |
|
4 | Polskie Kluby Piłkarskie – Legia Warszawa (kontynuacja serii) | 5 | Ag 925 | Ø 24,00 | 7,07 | 20 000 | lustrzany | 80 | 4 kwietnia |
|
5 | 1050. rocznica Chrztu Polski (temat indywidualny) | 20 | banknot kolekcjonerski | 144,00 x 77,00 | — | 35 000 | — | 75 | 12 kwietnia |
|
6 | Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka (temat indywidualnyi) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 40 000 | lustrzany (selektywne złocenie) | 110 | 18 kwietnia |
|
7 | Wrocław – Europejska Stolica Kultury (temat indywidualny) | 100 | Au 900 | Ø 21,00 | 8,00 | 2 000 | lustrzany | 1 600 | 21 kwietnia |
10 | Ag 925 | 28,20 x 28,20 | 14,14 | 20 000 | lustrzany | 115 |
|
8 | 200-lecie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | 2 000 | lustrzany | 2 800 | 4 maja |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 20 000 | lustrzany (farba fluorescencyjna) | 125 |
|
9 | Odkryj Polskę – Księży Młyn w Łodzi (kontynuacja serii) | 5 | 2 stopy1 | Ø 24,00 | 6,54 | 1 200 000 | zwykły | | 23 maja |
1 pierścień: MN25 rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
|
10 | Skarby Stanisława Augusta – Jan Olbracht (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | Ø 45,00 | 62,20 | 600 | zwykły | 12 000 | 14 czerwca |
50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | 6 000 | zwykły | 720 |
|
11 | Historia Monety Polskiej – dukat Zygmunta Starego (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 20 000 | lustrzany (selektywne złocenie) | 190 | 14 czerwca |
|
12 | Polska Reprezentacja Olimpijska Rio de Janeiro 2016 (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | 2 000 | lustrzany | 3 100 | 26 lipca |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 30 000 | lustrzany | 115 |
|
13 | Polscy Malarze XIX/XX w. – Olga Boznańska (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | 40,00 x 28,00 | 28,28 | 20 000 | lustrzany (tampondruk) | 185 | 14 września |
|
14 | Odkryj Polskę – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (kontynuacja serii) | 5 | 2 stopy1 | Ø 24,00 | 6,54 | 1 200 000 | zwykły | | 3 listopada |
1 pierścień: MN25 rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
|
15 | Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Józef Haller (kontynuacja serii) | 100 | Au 900 | Ø 21,00 | 8,00 | 2 000 | lustrzany | 1 650 | 8 listopada |
10 | Ag 925 | 32,00 x 22,4 | 14,14 | 20 000 | lustrzany | 130 |
|
16 | Skarby Stanisława Augusta – Aleksander Jagiellończyk (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | Ø 45,00 | 62,20 | 600 | zwykły | 12 000 | 7 grudnia |
50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | 6 000 | zwykły | 720 |
|
17 | Historia Monety Polskiej – szeląg, talar Stefana Batorego (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 20 000 | lustrzany | 180 | 7 grudnia |
|
18 | 35. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek” (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 20 000 | lustrzany | 110 | 14 grudnia |