Lp. | Temat/uwagi | Nominał(w zł) | Próba(stop) | Wymiary(w mm) | Masa(w g) | Szacowana wielkość emisji(„do” w szt.) | Rodzaj stempli | Cena emisyjna(w zł) | Planowany termin wejścia do obiegu |
|
1 | 150. rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 20 000 | lustrzany | 110 | 27 stycznia |
|
2 | Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Żołnierze Niezłomni (inauguracja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 17 000 | lustrzany (tampondruk) | 120 | 27 lutego |
|
3 | Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Danuta Siedzikówna „Inka” (inauguracja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 17 000 | lustrzany (tampondruk) | 120 | 27 lutego |
|
4 | Wielcy polscy ekonomiści – Mikołaj Kopernik (inauguracja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany | 120 | 24 kwietnia |
|
5 | Odkryj Polskę – Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim (kontynuacja serii) (kontynuacja serii) | 5 | 2 stopy1 | Ø 24,00 | 6,54 | 1 200 000 | zwykły | | 22 maja |
1 pierścień: MN25 rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
|
6 | Polskie Termopile – Zadwórze (inauguracja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 18 000 | lustrzany | 180 | 29 maja |
|
7 | 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (temat indywidualny) | 100 | Au 900 | Ø 21,00 | 8,00 | 1 500 | lustrzany | 1 700 | 2 czerwca |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany | 120 |
|
8 | 35-lecie Solidarności Walczącej (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 20 000 | lustrzany1 | 120 | 13 czerwca |
1 moneta dwupoziomowa |
|
9 | Skarby Stanisława Augusta – Zygmunt I Stary (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | Ø 45,00 | 62,20 | 600 | zwykły | 12 000 | 12 lipca |
50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | 6 000 | zwykły | 680 |
|
10 | Historia monety polskiej – 100 dukatów Zygmunta III (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 18 000 | lustrzany (selektywne złocenie) | 190 | 12 lipca |
|
11 | Rzeź Woli i Ochoty (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | zwykły (oksyda) | 130 | 27 lipca |
|
12 | 70-lecie Kultury Paryskiej (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany | 110 | 10 sierpnia |
|
13 | 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (temat indywidualny) | 20 | banknot kolekcjonerski | 150,00 x 77,00 | — | 55 000 | — | 60 | 21 sierpnia |
|
14 | 35. rocznica zrywu antykomunistycznego w Lubinie (temat indywidualny) | 20 | Ag 925 | 40,00 x 28,00 | 28,28 | 15 000 | zwykły (oksyda tampondruk) | 190 | 28 sierpnia |
|
15 | 100-lecie objawień fatimskich (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | 36,00 x 24,00 (owal) | 10,00 | 25 000 | lustrzany | 100 | 15 września |
|
16 | Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Witold Pilecki „Witold” (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany (tampondruk) | 120 | 28 września |
|
17 | 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | 1 500 | lustrzany | 2 900 | 12 października |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 31,10 | 16 000 | lustrzany1 | 180 | do wyczerpania zapasów |
1 wysoki relief |
|
18 | Pięć wieków Reformacji w Polsce (temat indywidualny) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 20 000 | lustrzany | 170 | 23 października |
|
19 | Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Roman Dmowski (kontynuacja serii) | 100 | Au 900 | Ø 21,00 | 8,00 | 2 000 | lustrzany | 1650 | 8 listopada |
10 | Ag 925 | 32,00 x 22,4 | 14,14 | 20 000 | lustrzany | 120 |
|
20 | 100-lecie powstania Komitetu Narodowego Polskiego (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany | 110 | 15 listopada |
|
21 | Odkryj Polskę – Centralny Okręg Przemysłowy (kontynuacja serii) | 5 | 2 stopy1 | Ø 24,00 | 6,54 | 1 200 000 | zwykły | | 15 listopada |
1 pierścień: MN25 rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
|
22 | Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Feliks Selmanowicz „Zagończyk” (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany (tampondruk) | 120 | 22 listopada |
|
23 | Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Henryk Glapiński „Klinga” (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany (tampondruk) | 120 | 5 grudnia |
|
24 | Skarby Stanisława Augusta – Zygmunt August (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | Ø 45,00 | 62,20 | 600 | zwykły | 12 500 | 7 grudnia |
50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | 6 000 | zwykły | 660 |
|
25 | Historia monety polskiej – talar Władysława IV (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 18 000 | lustrzany | 170 | 7 grudnia |