Banknoty i monety
Plany emisyjne monet okolicznościowych
Zobacz film o monetach papieskich i e-publikacje NBP
Zakupy on-line
Plan emisyjny na 2018 rok*
Lp. | Temat/uwagi | Nominał(w zł) | Próba(stop) | Wymiary(w mm) | Masa(w g) | Szacowana wielkość emisji(„do” w szt.) | Rodzaj stempli | Cena emisyjna(w zł) | Planowany termin wejścia do obiegu |
|
1 | Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018 (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | 1 500 | lustrzany | 3 000 | 19 stycznia |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany | 120 |
|
2 | Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - August Emil Fieldorf „Nil” (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany (tampondruk) | 130 | 23 lutego |
|
3 | 100-lecie czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany | 120 | 12 kwietnia |
|
4 | Wielcy polscy ekonomiści – Fryderyk Skarbek (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany | 120 | 24 kwietnia |
|
5 | Moneta okolicznościowa z okolicznościowym napisem 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości | 5 | 2 stopy1 | Ø 24,00 | 6,54 | 38 424 000 | zwykły | — | 22 maja |
1 pierścień: MN25 rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
|
6 | Polskie Termopile – Hodów (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 18 000 | lustrzany | 180 | 5 czerwca |
|
7 | Skarby Stanisława Augusta – Henryk Walezy (kontynuacja serii) | 500 | Au 999,9 | Ø 45,00 | 62,20 | 600 | zwykły | 13 000 | 12 lipca |
50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | 5 500 | zwykły | 680 |
|
8 | Historia monety polskiej – boratynka, tymf Jana Kazimierza (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | 18 000 | lustrzany (selektywne platerowanie) | 180 | 12 lipca |
|
9 | 760-lecie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany (selektywne złocenie) | 150 | 9 sierpnia |
|
10 | My Polacy dumni i wolni 1918 - 2018 (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 25 000 | lustrzany druk UV kod 2D | 120 | 14 sierpnia |
|
11 | 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany | 120 | 22 sierpnia |
|
12 | Niepodległość (inauguracja serii) | 20 | banknot kolekcjonerski | 150 x 77 | | 50 000 | | 75 | 31 sierpnia |
|
13 | 125-lecie działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (temat indywidualny) | 10 | Ag 925 | 40,00 x 26,00 (elipsa) | 14,14 | 15 000 | lustrzany | 140 | 6 września |
|
14 | Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Ignacy Jan Paderewski (kontynuacja serii) | 100 | Au 900 | Ø 21,00 | 8,00 | 2 000 | lustrzany | 1 600 | 30 października |
10 | Ag 925 | 32,00 x 22,4 | 14,14 | 20 000 | lustrzany | 130 |
|
15 | 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (temat indywidualny) | 1 | Au 999,9 | Ø 50,00 | 62,20 | 1 000 | lustrzany | 13 000 | 7 listopada |
2018 | Au 999,9 | Ø 27,85(kula) | 217,70 | 100 | lustrzany/zwykły | 54 000 |
100 | Ag 999 | Ø 34,00(kula) | 217,70 | 1918 | lustrzany/zwykły | 2 400 |
|
16 | Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Hieronim Dekutowski, „Zapora” (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany (tampondruk) | 130 | 5 grudnia |
|
17 | 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (temat indywidualny) | 200 | Au 900 | Ø 27,00 | 15,50 | 1 500 | lustrzany | 3 000 | 12 grudnia |
10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | 15 000 | lustrzany | 130 |
* plan może ulec zmianie
Archiwalne plany emisyjne
Informacje na temat emisji monet i banknotów w ubiegłych latach
Emisje złotych monet uncjowych: