Statystyka
Inflacja bazowa
Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:
- inflacja po wyłączeniu cen administrowanych*,
- inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych*,
- inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
- 15% średnia obcięta.
* Miary inflacji bazowej wprowadzone w marcu 2009 r.
Ostatnia aktualizacja tabeli: 16 stycznia 2023 r. — dane za grudzień 2022.
miesiąc | CPI | po wyłączeniu cen administrowanych | po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych | po wyłączeniu cen żywności i energii | 15% średnia obcięta |
zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %) |
07/2022 | 15,6 | 15,9 | 11,7 | 9,3 | 11,4 |
08/2022 | 16,1 | 16,7 | 12,6 | 9,9 | 12,3 |
09/2022 | 17,2 | 17,8 | 13,6 | 10,7 | 12,9 |
10/2022 | 17,9 | 18,7 | 14,4 | 11,0 | 14,3 |
11/2022 | 17,5 | 18,1 | 15,0 | 11,4 | 14,5 |
12/2022 | 16,6 | 17,1 | 15,0 | 11,5 | 14,4 |
|
zmiany do poprzedniego miesiąca (w %) |
07/2022 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
08/2022 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
09/2022 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
10/2022 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
11/2022 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
12/2022 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
Kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2023 r.
Data publikacji | Dane za |
16 marca 2023 | styczeń i luty 2023 |
17 kwietnia 2023 | marzec 2023 |
16 maja 2023 | kwiecień 2023 |
16 czerwca 2023 | maj 2023 |
17 lipca 2023 | czerwiec 2023 |
16 sierpnia 2023 | lipiec 2023 |
18 września 2023 | sierpień 2023 |
16 października 2023 | wrzesień 2023 |
16 listopada 2023 | październik 2023 |
18 grudnia 2023 | listopad 2023 |
16 stycznia 2024 | grudzień 2023 |
Dane publikowane są o godz. 14:00, dzień (roboczy) po ogłoszeniu przez GUS wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.